Categoría
- Sensor de oxigeno
- Sensor de presión de aire de admisión
- Sensor de posición del árbol de levas
- Sensor del cigüeñal
- Bomba de agua refrigerante
- Bomba de combustible de alta presión
- Subchasis trasero
- Subchasis delantero
- Filtro de aceite
- Conjunto de bomba de combustible
- Ensamblaje del enfriador de aceite del motor
- Bombas de agua para automóviles
- Válvula de purga del recipiente
Cargador frontal para tractor compacto
Cargador frontal de nuevo diseño para tractores Kubota B y BX. Conexión hidráulica de 5 círculos por válvula deslizant
Información básica
Servicio postventa | 3 años |
Garantía | 3 años |
Tipo | Cargador de extremo frontal |
Uso | Tractor agrícola, Tractor de jardín, Tractor de césped |
Certificación | CE |
rueda motriz | 4x4 |
Estándar de emisión | EuroIV |
Combustible | Gasolina / Diésel |
Vida de servicio | 6-10 años |
Tamaño | Pequeño |
Color | Rojo |
Condición | Nuevo |
Paquete de transporte | De madera |
Especificación | 430A |
Marca comercial | Tierra X |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Cargador frontal de nuevo diseño para tractores Kubota B y BX.
hidráulico de 5 círculos
conectar por válvula de deslizamiento
cargador 4 en 1
enganche rapido hidraulico
Válvula de motor hidráulico
tenedor de palets
Cubo de grapas.
Fácil de instalar y quitar.
Conecta y reproduce
MODELO DE CARGADOR | F340A | |
MODELO TRACTOR | KUBOTA B Y BX | |
CILINDRO DE PLUMA | DIÁMETRO mm | 50 |
CARRERA mm | 310 | |
CILINDRO DE CUCHARÓN | DIÁMETRO mm | 63 |
CARRERA mm | 420 | |
VÁLVULA DE CONTROL | Posición de flotación con un tope, descarga del cucharón de dos etapas, circuito Power Beyond | |
FLUJO NOMINAL | L/m | 17 |
PRESIÓN MÁXIMA | MPa | dieciséis |
PESO NETO (APROXIMADO) | kg (libras) | 270 |
ESPECIFICACIONES DEL CUCHARÓN
MODELO DE CARGADOR | F340A | |
MODELO | CUADRADO 1200mm | |
TIPO | RÍGIDO | |
ANCHO | milímetro | 1 196 |
PROFUNDIDAD (L) | milímetro | 510 |
ALTURA (M) | milímetro | 480 |
LONGITUD (N) | milímetro | 630 |
CAPACIDAD | golpeado m | 0 18 |
COLMADO m | 0 .22 | |
PESO | kg | 90 |
ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES
A | MÁX. ALTURA DE ELEVACIÓN | milímetro | 2920 (BASADO EN KUBOTA B) |
B | MÁX. ALTURA DE ELEVACIÓN BAJO EL CUCHARÓN NIVELADO | milímetro | 2180 (BASADO EN KUBOTA B) |
C | JUEGO CON CUBO VACIADO | milímetro | 1790 (BASADO EN KUBOTA B) |
D | ALCANCE AL MÁX. ALTURA DE ELEVACIÓN ( ALCANCE DE DESCARGA) | milímetro | 660 (BASADO EN KUBOTA B) |
mi | LONGITUD ESTÁNDAR | milímetro | 700 |
F | ALCANCE CON CUCHARÓN EN EL SUELO | milímetro | 1390 (BASADO EN KUBOTA B) |
GRAMO | DISTANCIA DE PIVOTE | milímetro | 1480 |
H | PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN | milímetro | 140 |
I | LONGITUD DEL SUBCHASIS TRASERO | 1200 | |
j | ALTURA TOTAL EN POSICIÓN DE TRANSPORTE | milímetro | 990 |
Anterior: Piezas mecanizadas de torneado de torno CNC Inconel 718/titanio/acero inoxidable, juego de pernos de soporte de bastidor auxiliar trasero M10X30mm
Próximo: Venta al por mayor de fábrica Calidad OE G4t07691 3 pines Auto Sensores de posición del árbol de levas para Mitsubishi
Enviar Consulta
Enviar