Categoría
- Sensor de oxigeno
- Sensor de presión de aire de admisión
- Sensor de posición del árbol de levas
- Sensor del cigüeñal
- Bomba de agua refrigerante
- Bomba de combustible de alta presión
- Subchasis trasero
- Subchasis delantero
- Filtro de aceite
- Conjunto de bomba de combustible
- Ensamblaje del enfriador de aceite del motor
- Bombas de agua para automóviles
- Válvula de purga del recipiente
Bomba centrífuga criogénica de agua y aceite refrigerante Lo2 Ln2 Lar
Bomba centrífuga de agua con aceite refrigerante criogénico Lo2 Ln2 Lar Descripción del producto: 1. Todos los component
Información básica
Posición del eje de la bomba | bomba horizontal |
Carcasa de bomba combinada | Bombas divididas horizontales |
Altura de montaje | Desde Bombas Centrífugas de Riego |
Impulso | semiabierto |
Uso | Zapatillas |
Fluir | 6~200m3/hora |
Elevar | 10~1000m |
Velocidad de rotación | 960~5000r/min |
Regla | Jb/T 9073 GB/T 3216 y API 610 |
Eficiencia | 38%~68% |
Npshr | 1,4 ~ 4,5 |
Tamaño de entrada | 50~100 |
Tamaño de salida | 40~80 |
Medio | Lo2/Ln2/Lar/refrigerante/agua/aceite, etc. |
Marca | Cyy |
Paquete de transporte | Embalaje de exportación, embalaje de madera, embalaje de plástico |
Especificación | ASME GB PED CE |
Marca comercial | año |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8413709990 |
Capacidad de producción | 50PCS por año |
Descripción del Producto
Bomba centrífuga criogénica de agua y aceite refrigerante Lo2 Ln2 Lar
Descripción del Producto:
1. Todos los componentes eléctricos tienen una configuración antiexplosión.
2. Todo el cabezal de la bomba está repleto de una camisa de alto vacío, lo que minimiza la pérdida de frío
3. Material especial del sello del pistón, vida útil del sello del pistón durante 4000 h
4. Pulsación de presión más baja de salida, la carga del motor es estable
5. La caja de transmisión adopta un sistema de autolubricación, operación estable y está equipada con temperatura de aceite de enclavamiento, monitoreo de temperatura de la caja de transmisión y control de enclavamiento para garantizar la seguridad de las unidades.
Configuración opcional:
1. Motor de velocidad fija/motor de conversión de frecuencia
2. Dispositivo de bloqueo de sobrepresión Válvula de seguridad/válvula de retención criogénica
3. Dispositivo de enclavamiento de presión del líquido de salida
Presentando:
1. Estructura compacta, simple
2. La rueda helicoidal y el impulsor adoptan una aleación de bronce de alta resistencia para garantizar la seguridad en medio de oxígeno líquido
3. Sello mecánico confiable, la resistencia a la cavitación es fuerte, larga vida útil, fácil instalación y reemplazo
4. Eje de acero inoxidable hueco de alta resistencia
5.Impulsor con bajo desequilibrio dinámico
6. El motor con convertidor de frecuencia hace que la bomba se aplique más ampliamente
7. Se proporciona una conexión flexible para el líquido de entrada y salida, se proporciona un filtro para el líquido de entrada, operación estable con vibración pequeña.
Modelo | Fluir | Cabeza | Velocidad | Fuerza | Eficiencia | NPSHr | (DN) | |||||
LN2 | LO2 | lar | GNL | |||||||||
m³/hora | metro | rpm | kilovatios | % | metro | milímetro | ||||||
SLP-13/130 | 13 | 130 | 2940 | 22 | 38 | 2.0 | 50 | 40 | ||||
SLP-24/60 | 24 | 60 | 2935 | 11 | 60 | 2.3 | sesenta y cinco | 50 | ||||
SLP-24/90 | 24 | 70 | 2935 | 18.5 | 11 | 60 | 2.3 | sesenta y cinco | 50 | |||
24 | 90 | 54 | 2.0 | sesenta y cinco | 50 | |||||||
24 | 110 | 3150 | 22 | 11 | 54 | 2.2 | sesenta y cinco | 50 | ||||
24 | 134 | 3350 | 55 | 2.8 | sesenta y cinco | 50 | ||||||
24 | 189 | 3950 | 55 | 3.6 | sesenta y cinco | 50 | ||||||
27.5 | 235 | 4450 | 30 | 37 | 45 | 15 | 55 | 4.2 | sesenta y cinco | 50 | ||
37.5 | 235 | 4750 | 45 | 55 | 75 | 22 | 56 | 4.5 | sesenta y cinco | 50 | ||
SLP-40/90 | 40 | 70 | 2940 | 22 | 57 | 1.5 | 80 | 50 | ||||
40 | 90 | 22 | 30 | 22 | 57 | 1.5 | 80 | 50 | ||||
60 | 85 | 22 | 30 | 37 | 22 | 61 | 1.7 | 80 | 50 | |||
SLP-80/120 | 60 | 129 | 2950 | 37 | 55 | 75 | 22 | 50.5 | 1.3 | 100 | 50 | |
80 | 120 | 55 | 75 | 75 | 30 | 54.5 | 1.9 | 100 | 50 | |||
100 | 105 | 55 | 75 | 90 | 37 | 53 | 2.7 | 100 | 50 | |||
SLP-120/135 | 90 | 145 | 2950 | 55 | 75 | 90 | 30 | 60 | 2.8 | 100 | 80 | |
120 | 135 | 75 | 90 | 110 | 37 | 66 | 3.4 | 100 | 80 | |||
150 | 127 | 75 | 90 | 132 | 37 | 68 | 4.2 | 100 | 80 | |||
SLP-50/250 | 40 | 270 | 2950 | 55 | 75 | 90 | 30 | 45 | 1.4 | 100 | 50 | |
50 | 250 | 75 | 90 | 110 | 30 | 47 | 1.8 | 100 | 50 | |||
60 | 240 | 75 | 110 | 132 | 37 | 48 | 1.9 | 100 | 50 |
Preguntas frecuentes:
Q1.¿Cuál es el tiempo de entrega de esta bomba?
A1.La entrega de este cilindro de gas es 20 días después de recibir el depósito.
Q2.¿Qué condiciones de pago suele utilizar?
A2. Aceptamos TT, 30% como depósito y 70% antes de la entrega.
Q3.¿Qué certificación proporciona a los clientes?
A3.Tenemos certificación ASME, CE, DOT,TUV y TPED de nuestros productos.
Contacto:
Teléfono:+86-15397130007
Anterior: Camión de 80 toneladas con embalaje desnudo de nuevo estilo de elevación frontal
Próximo: Bomba de agua de refrigeración al por mayor Senp Bomba de agua de refrigeración de piezas de automóviles alemanes de alta calidad para Audi A1 VW Tiguan Engine 1.4 Repuestos de automóviles OEM 03c121004j / 03c121004
Enviar Consulta
Enviar